Produktdetails:
|
Kategorie: | Balken-Wägezellen | Kapazität: | 0,22, 0,55, 1,1, 1,76, 2,2, 4.4t |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 1.94±0.1%mV/V | Material: | Rostfreier Stahl |
Markieren: | Scherbalken-Wägezelle,SS-Scherbalken-Wägezelle,4 |
Merkmale
Scherstabwäge-Wägezelle FA509bietet grenzenlose AnwendungsmöglichkeitenKationen.Der außermittige Gewichtssensorist in sechs verschiedenen Bereichen erhältlich: 0–0,22 t, 0–0,55 t, 0–1,1 t, 0–1,76 t, 0–2,2 t, 0–4,4 t.Der Wägesensor ist wasserdicht nach IP68, sodass er in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann.
Anwendungen
Montagemaß
Laderichtung
Verdrahtungscode
Spezifikationen
Spezifikationen | Technik |
Kapazität | 0,22, 0,55, 1,1, 1,76, 2,2, 4,4 t |
Genauigkeitsklasse | C3 |
Nennleistung | 1,94±0,1 % mV/V |
Keine Balance | ±2 % FS |
Nichtlinearität | 0,017 % vom Endwert |
Hysterese | 0,017 % vom Endwert |
Wiederholbarkeit | 0,017 % vom Endwert |
Kriechen (30min) | 0,0166 % vom Skalenendwert |
Temp.Einfluss auf Ausgang | 0,014 % FS/10℃ |
Temp.Einfluss auf Null | 0,0125 %FS/10℃ |
Eingangsimpedanz | 390±3Ω |
Ausgangsimpedanz | 350±5Ω |
Isolierung | ≥5000MΩ/100VDC |
Empfohlene Erregung | 5~15V |
Maximale Erregung | 20V |
Kompensierter Temperaturbereich | -10~40℃ |
Betriebstemperaturbereich | -30~70℃ |
Sichere Überlastung | 150 % Vollendung |
Ultimative Überlastung | 300 % FS |
Kabelgröße | Φ5,4 × 1500 mm |
Material | Rostfreier Stahl |
IP-Klasse | IP68 |
Ansprechpartner: Estee
Telefon: +8613382856566